| Last Name | First Name | Middle | Gender | Race | Age | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abushaala | Wael | M | U | 30 | Columbia | MO | |
| Alstork | Kawanta | Palmira | F | B | 28 | Kansas City | MO |
| Alvarez | Artemio | M | H | 34 | Columbia | MO | |
| Ayo | Dennis | Alfred | M | W | 29 | Centralia | MO |
| Backes | Devin | Richard | M | W | 18 | Columbia | MO |
| Baker | Clint | Douglas | M | W | 28 | New Franklin | MO |
| Baker | Joseph | Davidson | M | W | 21 | Columbia | MO |
| Barajas | Eddy | Hector | M | H | 35 | Columbia | MO |
| Barnum | Antoine | Quartez | M | B | 24 | Columbia | MO |
| Benavides | Robelin | M | W | 35 | Dalton | GA | |
| Blackston | Leon | Lavell | M | B | 40 | Columbia | MO |
| Bledsoe | Kirk | Leslie | M | B | 34 | Springfield | IL |
| Boaz | Adam | Rhea | M | W | 18 | Columbia | MO |
| Boehner | Michael | Bradley | M | W | 30 | Fenton | MO |
| Boggs | Dale | Patrick | M | B | 49 | Columbia | MO |
| Braun | William | Fredrick | M | W | 44 | Jefferson City | MO |
| Bray | Everett | Lee | M | B | 43 | Columbia | MO |
| Broadnax | Clyde | Estes | M | B | 52 | Columbia | MO |
| Brodie | Keith | Edwin | M | W | 30 | Columbia | MO |
| Brooks | William | James | M | W | 19 | Columbia | MO |
| Brown | Carlos | Deonta | M | B | 22 | Columbia | MO |
| Brown | Stacy | Jerome | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Burdette | Joel | Everard | M | W | 38 | Centralia | MO |
| Burnley | Greg | Headley | M | W | 31 | Columbia | MO |
| Bush | Jarius | Javon | M | B | 25 | Columbia | MO |
| Calhoun | Rodney | Darnell | M | B | 27 | St Louis | MO |
| Canton | Quinton | Oneal | M | B | 47 | Kansas City | MO |
| Cartagena | Natina | Rochelle | F | B | 36 | Columbia | MO |
| Carter | Darian | Maurice | M | B | 16 | Columbia | MO |
| Carter | Matthew | Jerome | M | B | 19 | Boonville | MO |
| Cheatum | Frank | Lee | M | B | 49 | Columbia | MO |
| Clemons | John | Wesley | M | W | 50 | Jefferson City | MO |
| Clinch | William | Peter | M | W | 38 | Hallsville | MO |
| Coats | Brandon | Ladel | M | B | 23 | Columbia | MO |
| Crawford | Taron | Lydell | M | B | 25 | Columbia | MO |
| Criss | Eric | Oneal | M | B | 43 | Columbia | MO |
| Crook | Macaeo | Dytalian | M | B | 33 | Columbia | MO |
| Cross | Phillip | Dean | M | W | 41 | Columbia | MO |
| Crossno | Larry | James | M | W | 42 | Columbia | MO |
| Cruz | Ricardo | Christopher | M | H | 35 | Columbia | MO |
| Daniels | Ernest | Dwayne | M | B | 46 | Columbia | MO |
| Darnel | Justin | Keith | M | W | 26 | Columbia | MO |
| Davis | Christopher | James | M | W | 26 | Columbia | MO |
| Davis | Montez | Charles | M | B | 25 | Kansas City | MO |
| Deacon | Rolland | Odale Jr | M | W | 53 | Columbia | MO |
| Deak | John | Mitchell | M | W | 47 | Columbia | MO |
| Denson | Timothy | D | M | W | 34 | Fort Smith | AR |
| Dixon | Jay | Wayne | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Dogan | Henry | Lee jr | M | B | 23 | Columbia | MO |
| Dominguez-Garcia | Cruz | M | H | 23 | Columbia | MO | |
| Doninelli | Mark | Alexander | M | W | 32 | Columbia | MO |
| Dowell | Andrew | Michael | M | W | 17 | Barnett | MO |
| Downs | William | Charles | M | W | 34 | Holts Summit | MO |
| Edwards | Demetrius | Othine | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Estrada | Lauerence | M | B | 46 | Columbia | MO | |
| Faulkner | Trenton | Michael | M | W | 19 | Coeurdaleane | ID |
| Feather | William | Glenn | M | W | 19 | Columbia | MO |
| Fisher | Dewayne | M | B | 40 | Columbia | MO | |
| Flandermeyer | Jason | Michael | M | W | 20 | Columbia | MO |
| Ford | Derrick | Resean | M | B | 29 | Columbia | MO |
| Gardner | Cortez | Dwayne | M | B | 22 | Columbia | MO |
| Gardner | Georgia | Elizabeth | F | W | 45 | Goodman | MO |
| Gay | Ebony | Shanelle | F | B | 19 | Columbia | MO |
| George | Shawn | Ravell | M | B | 35 | Columbia | MO |
| Govro | Andrew | Thomas | M | W | 27 | Troy | MO |
| Graves | Mark | Dwayne | M | B | 34 | Boonville | MO |
| Green | Jerry | Lee | M | B | 47 | Columbia | MO |
| Green | Willie | Earl | M | B | 35 | Columbia | MO |
| Grego | Antonio | Ray | M | W | 30 | Moberlya | MO |
| Griffin | Quinton | Lavelle | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Grimes | James | Robert | M | B | 67 | Columbia | MO |
| Hamilton | Alphonso | William | M | B | 37 | Columbia | MO |
| Harding | Ricky | John Jr. | M | B | 28 | Mexico | MO |
| Hardrick | Kendren | Rickell | M | B | 21 | Columbia | MO |
| Harris | Antoine | Joseph | M | B | 31 | Columbia | MO |
| Harris | David | Lee | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Harris | James | Thomas | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Harris | Jamie | Curtis | M | B | 17 | Columbia | |
| Harvey | Eric | Ray | M | B | 47 | Columbia | MO |
| Hayden | Claudell | M | B | 47 | Columbia | MO | |
| Hayes | Lawrence | Dwayne | M | B | 33 | Columbia | MO |
| Haynie | Emilee | Elizabeth | F | W | 20 | Columbia | MO |
| Henderson | Terrance | Lamar | M | B | 44 | Columbia | MO |
| Hern | Augustus Jr. | M | B | 38 | Greenwood | IN | |
| Hill | Robert | Andrew | M | B | 32 | Columbia | MO |
| Hirsch | Levi | Karl | M | W | 22 | Jefferson City | MO |
| Hoffman | Turner | Livingston | M | B | 45 | Mexico | MO |
| Hulen | Daniel | Scott | M | W | 19 | Columbia | MO |
| Hunt | Royelle | Dewayne | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Hunter | Shawn | Boshia | M | B | 25 | Columbia | MO |
| Hyler | Clyde | M | B | 23 | Jefferson City | MO | |
| Irvine | Khayla | Contessa | F | B | 20 | Columbia | MO |
| Istas | Robert | Bernard | M | W | 57 | Columbia | MO |
| Jackmon | Keith | Ronzelle | M | B | 50 | Columbia | MO |
| Jaco | Michael | Jha Rhon | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Jacobs | Quillan | Eugene | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Jennings | Robert | M | B | 45 | Columbia | MO | |
| Joe | Kelvin | Dean | M | B | 43 | Columbia | MO |
| Johnson | Karry | M | B | 40 | Columbia | MO | |
| Johnson | Raven | Claire | F | W | 28 | Columbia | MO |
| Jones | Jason | Lee | M | W | 26 | Columbia | MO |
| Jones | R D | M | B | 55 | Columbia | MO | |
| Kennedy | Fred | M | B | 60 | Columbia | MO | |
| Kintaro | Silas | M | H | 46 | Columbia | MO | |
| Lambert | Joshua | M | B | 23 | Columbia | MO | |
| Lavender | James | Steven | M | W | 39 | Columbia | MO |
| Lerma | Gonzalo | M | H | 23 | Columbia | MO | |
| Lewis | Justin | Edward | M | B | 22 | Hartsburg | MO |
| Littrell | Johnnie | Lester | M | W | 29 | Osage Beach | MO |
| Logan | Durantrae | Damon | M | B | 16 | Columbia | MO |
| Lopez-Godinez | Julio | Cesar | M | H | 27 | Columbia | MO |
| Lumpkin | Keyonda | Roshell | F | B | 26 | Columbia | MO |
| Macon | Stephen | Randol | M | W | 29 | Hallsville | MO |
| Mann | Nathan | Scott | M | W | 23 | Columbia | MO |
| Martin | Ashley | Nicole | F | W | 22 | Columbia | MO |
| McKee | Freddie | Lee | M | B | 25 | Columbia | MO |
| McKinney | Akeem | Jabarr | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Meas | Chanvessna | Art | M | A | 18 | Columbia | MO |
| Melise | Alexander | Wesley | M | B | 38 | Hartsburg | MO |
| Meyers | John | Edward | M | W | 45 | Sturgeon | MO |
| Miles | Julie | Louise | F | W | 28 | Columbia | MO |
| Miller | Johnny | Dale | M | W | 40 | Pinellas Park | FL |
| Moreno | Joseph | Anthony | M | H | 28 | Columbia | MO |
| Morton | Gregory | Warren | M | W | 40 | Harrisburg | MO |
| Nealy | Dexter | M | B | 45 | Columbia | MO | |
| Nelson | Antonio | Portai | M | B | 20 | Columbia | MO |
| Nickens | Joseph | Scott | M | W | 29 | Columbia | MO |
| Oday | Michael | Patrick | M | W | 24 | Centralia | MO |
| Oliver | Rodney | Kintia | M | B | 31 | Columbia | MO |
| Oneill | Athena | Lane | F | W | 23 | Columbia | MO |
| Payton | Sherece | Renee | F | B | 18 | Columbia | MO |
| Peglow | Tina | Marie | F | W | 33 | Columbia | MO |
| Pelland | Andre | Gerard | M | W | 28 | Columbia | MO |
| Penny | Maurice | M | B | 46 | Sturgeon | MO | |
| Perkins | Gary | Delond | M | B | 36 | Colubia | MO |
| Phillippe | Cindy | Louise | F | W | 35 | Columbia | MO |
| Pipes | Duran | Goto | M | W | 25 | Columbia | MO |
| Poe | Roger | Wayne | M | W | 47 | Columbia | MO |
| Purdy | Edward | James | M | W | 32 | Columbia | MO |
| Quinn | Montez | Deonta | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Ragan | Shane | Patrick | M | W | 31 | Harrisburg | MO |
| Reynolds | Lynn | Craig | M | B | 52 | Columbia | MO |
| Rhodes | Barry | Dean | M | W | 50 | Columbia | MO |
| Rios | Steven | Arthur | M | W | 31 | Columbia | MO |
| Robinson | Kenneth | Monta | M | B | 42 | Columbia | MO |
| Rock | George | Henry | M | B | 21 | Kansas City | MO |
| Rodgers | Jesse | Wayne | M | W | 18 | St Charles | MO |
| Roland | Rockus | Demar | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Ruleman | Jeremy | Allen | M | W | 26 | Burlison | TN |
| Sanders | Daniel | Aaron | M | W | 19 | Columbia | MO |
| Schafer | Lucas | Andrew | M | W | 24 | Columbia | MO |
| Schiradelly | Charles | Glen | M | W | 20 | Columbia | MO |
| Schone | Robert | Gene | M | W | 44 | Crane | MO |
| Scott | Kevin | Eugene | M | B | 46 | Columbia | MO |
| Selby | Michael | Lee | M | W | 40 | Columbia | MO |
| Sell | Kevin | Curtis | M | W | 38 | Columbia | MO |
| Sharp | Derrick | Lashon | M | B | 34 | Columbia | MO |
| Shaw | Leautry | Lamont | M | B | 40 | Columbia | MO |
| Silvey | Charles | Daniel | M | W | 22 | Columbia | MO |
| Simmons | Torrence | Darnell | M | B | 35 | Columbia | MO |
| Smith | Anthony | Martez | M | B | 23 | Columbia | MO |
| Smith | Clifton | Robert | M | W | 33 | Jefferson City | MO |
| Smith | Danny | Bernard | M | B | 28 | Columbia | MO |
| Smith | Denzell | Lavonte | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Smith | Jocelyn | Kay | F | W | 29 | Columbia | MO |
| Spain | Johnnie | Lerrell | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Staten | Kyree | Jarell | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Stephens | Leland | Wayne | M | W | 33 | Sterling Heights | MI |
| Stevens | Elfonta | Arnaz | M | B | 34 | Columbia | MO |
| Stout | Donny | Joe | M | W | 59 | Ava | MO |
| Strickland | Terrence | Dieonta | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Taylor | Joshua | Pershing | M | W | 27 | Columbia | MO |
| Taylor | Kyle | L. | M | W | 25 | Centralia | MO |
| Thomas | Adrian | Juantize | M | B | 24 | Iowa City | IA |
| Thompson | Jeramey | Obrian | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Thompson | Michael | Antonio | M | B | 37 | Columbia | MO |
| Thurman | Robert | Edwin | M | W | 38 | Columbia | MO |
| Tinker | Charles | Zachary | M | W | 20 | Centralia | MO |
| Todd | Deron | M | B | 49 | Columbia | MO | |
| Tremaine | Clarence | Arthur | M | W | 33 | Columbia | MO |
| Troy | Diego | Jhaquan | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Valiant | Lance | Lamont | M | B | 27 | St Louis | MO |
| Vo | Binh | Thanh | M | A | 32 | Columbia | MO |
| Walker | Parish | Tajuan | M | B | 25 | Hernando | MS |
| Washington | David | Harold | M | B | 45 | Columbia | MO |
| Washington | Malcolm | Alexander | M | B | 26 | Columbia | MO |
| Weston | Latara | Rechal | F | B | 26 | St Louis | MO |
| Williams | Kory | Ramon | M | B | 26 | Columbia | MO |
| Williams | Tarron | Lashon | M | B | 31 | Memphis | TN |
| Wilson | Kevin | Antwion | M | B | 49 | Independence | MO |
| Winingear | Patrick | Shawn | M | W | 31 | Kirksville | MO |
| Withrow | Earl | Franklin | M | W | 51 | Columbia | MO |
| Wright | Adrian | Lewon | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Wright | Richard | Edward | M | B | 42 | Columbia | MO |
| Zellman | Michael | Joseph | M | B | 21 | Columbia | MO |
www.ShowMeBoone.com Boone County, Missouri. 801 East Walnut Columbia, MO 65201 USA