| Last Name | First Name | Middle | Gender | Race | Age | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnew | Anthony | Michael | M | W | 18 | Columbia | MO |
| Anderson | James | Michael | M | W | 21 | Wildwood | MO |
| Angenendt | Jamie | Eugene | M | W | 21 | Columbia | MO |
| Ashcraft | Monte | Corriell | M | B | 24 | Columbia | MO |
| Badeker | Douglas | Carl | M | W | 37 | Columbia | MO |
| Barnhart | Chad | Wayne | M | W | 27 | Columbia | MO |
| Bates | Nathan | Robert | M | W | 23 | Columbia | MO |
| Bennett | Christopher | Chadzworth | M | W | 40 | Columbia | MO |
| Blair | Roosevelt | Eugene | M | B | 29 | Columbia | MO |
| Blum | Bradford | Thomas | M | W | 49 | Columbia | MO |
| Bostic | Larry | Dale | M | B | 42 | Columbia | MO |
| Bowen | Nathaniel | Joseph | M | W | 18 | Columbia | MO |
| Bower | David | Wayne | M | W | 50 | Columbia | MO |
| Bradley | Jamie | Machelle | F | W | 23 | Columbia | MO |
| Brady | Jeremy | Andrew | M | W | 23 | Columbia | MO |
| Branson | Darrell | Joseph | M | W | 53 | Rocheport | MO |
| Brashier | Larry | Daniel | M | W | 30 | Columbia | MO |
| Burgess | Patrick | Jordan Demashio | M | B | 16 | Columbia | MO |
| Burgin | Joseph | Anthony | M | B | 35 | Columbia | MO |
| Butler | Brenda | Kay | F | B | 40 | Columbia | MO |
| Butler | Donisha | Michelle | F | B | 28 | Columbia | MO |
| Carey | Peter | M | U | 35 | Columbia | MO | |
| Carter | Matthew | Jerome | M | B | 18 | Boonville | MO |
| Clinch | William | Peter | M | W | 37 | Hallsville | MO |
| Coats | Eric | Sherron | M | B | 20 | Columbia | MO |
| Crossno | Larry | James | M | W | 41 | Columbia | MO |
| Dancy | Damian | Hayward | M | B | 18 | Fayette | MO |
| Deford | Ricky | Ross | M | W | 29 | Columbia | MO |
| Delgado-Rodriguez | Gilberto | M | H | 33 | Columbia | MO | |
| Dellerman | Mark | David | M | W | 44 | Columbia | MO |
| Dingman | Jeffrey | Allen | M | W | 50 | Columbia | MO |
| Dowell | Michael | Edward | M | B | 46 | Ferguson | MO |
| Downing | Brian | Albert | M | W | 50 | Columbia | MO |
| Dunlap | Keith | Odell | M | B | 42 | Columbia | MO |
| Edwards | Lester | Kareem | M | B | 21 | Jefferson City | MO |
| Elavsky | Nakita | Ashley | F | B | 18 | Columbia | MO |
| Estrada | Hector | Alonzo | M | H | 29 | Lee Summit | MO |
| Estrada | Lauerence | M | B | 46 | Columbia | MO | |
| Fine | Nathan | Adam | M | W | 22 | Columbia | MO |
| Fisher | Dewayne | M | B | 39 | Columbia | MO | |
| Ford | Andre | Montell | M | B | 32 | Columbia | MO |
| Frye | Galin | Edward | M | B | 32 | St. Louis | MO |
| Gipson | William | Joseph | M | W | 26 | Ashland | MO |
| Gonzales | Adrian | Chachie | M | H | 28 | Columbia | MO |
| Gonzales | Gary | M | H | 29 | Columbia | MO | |
| Goodwin | Charles | Lee | M | W | 28 | Columbia | MO |
| Gordon | Rlandis | Glenn | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Govro | Andrew | Thomas | M | W | 27 | Troy | MO |
| Graves | Mark | Dwayne | M | B | 34 | Columbia | MO |
| Green | Olandis | Leo | M | B | 24 | Columbia | MO |
| Griddine | Todd | Lamar | M | B | 32 | Kansas City | MO |
| Griffin | Erik | Wade | M | W | 24 | Columbia | MO |
| Gross | Marcus | Jerome | M | B | 36 | Columbia | MO |
| Guardiola | Randy | M | H | 29 | Columiba | MO | |
| Guiliano | Roberta | Jean | F | W | 53 | Columbia | MO |
| Gurley | Lionel | Shaunta | M | B | 30 | Columbia | MO |
| Hall | Bobby | Joe | M | W | 35 | Ashlanda | MO |
| Harris | Antoine | Joseph | M | B | 31 | Columbia | MO |
| Harris | Ashley | Kemp | M | W | 37 | Fouke | AR |
| Harris | David | Lee | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Harris | George | Edward | M | B | 26 | Columbia | MO |
| Harris | James | Thomas | M | B | 16 | Columbia | MO |
| Harris | Jamie | Curtis | M | B | 16 | Columbia | |
| Harris | Mark | M | B | 36 | Cape Girardeau | MO | |
| Harvey | Eric | Ray | M | B | 47 | Columbia | MO |
| Hawkins | James | Cecil | M | W | 52 | Columbia | MO |
| Hayes | Andre | Shawndell | M | B | 20 | Columbia | MO |
| Hayes | Dwight | Tyrell | M | B | 21 | Columbia | MO |
| Henderson | Theodore | Lasalle | M | B | 40 | Columbia | MO |
| Hickem | Laval | Oneal | M | B | 30 | Columbia | MO |
| Hicks | John | Anthony | M | B | 38 | Columbia | MO |
| Hodson | Brent | Edward | M | W | 38 | Columbia | MO |
| Hooker | Jamon | Alonzo | M | B | 33 | Kansas City | MO |
| Hopson | Kevin | Scott | M | W | 40 | Columbia | MO |
| Howard | Nathan | Shawn | M | W | 25 | Columbia | MO |
| Hull | Thomas | Gordon | M | W | 45 | Boonville | MO |
| Hunt | Ricky | Porter | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Hunter | Lemuel | Dean | M | B | 48 | Columbia | MO |
| Huskey | Gregg | M | W | 46 | Columbia | MO | |
| Hyler | Clyde | M | B | 22 | Jefferson City | MO | |
| Jackson | Adrian | Robert | M | B | 17 | Columbia | MO |
| Jackson | Leon | M | B | 46 | Kansas City | MO | |
| Jacobs | Christopher | Lee | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Jamison | Ira | Eugene | M | B | 23 | Columbia | MO |
| Jenkins | Kevin | Terrell | M | B | 21 | Columbia | MO |
| Jimenez-Duran | Luis | Humberto | M | H | 25 | Columbia | MO |
| Johnson | Billy | M | B | 47 | Caruthersville | MO | |
| Johnson | Wayne | Daron | M | B | 39 | Columbia | MO |
| Johnson | William | Earl | M | W | 51 | Columbia | MO |
| Jones | Jerry | Melvin | M | W | 42 | Columbia | MO |
| Jones | John | David | M | W | 47 | Columbia | MO |
| Jones | R D | M | B | 55 | Columbia | MO | |
| Jones | Shauntoryia | Chinae | F | B | 21 | Fayette | MO |
| Juniel | Fredric | Dewayne | M | B | 34 | Columbia | MO |
| Kemp | Desiree | Marie | F | B | 36 | Columbia | MO |
| Kendrick | Jimmie | Wayne | M | W | 47 | Columbia | MO |
| Kennedy | Christopher | Blake | M | B | 21 | Columbia | MO |
| Key | Earle | Allen | M | B | 30 | Columbia | MO |
| Kroll | Jeffrey | Robert | M | W | 35 | Columbia | MO |
| Labarge | Michael | Howard | M | W | 33 | Columbia | MO |
| Lacey | Nathan | Ryan | M | W | 22 | Columbia | MO |
| Ladiner | Lorenzo | M | B | 21 | Columbia | MO | |
| Lane | Jody | Lorene | F | W | 38 | Corning | NY |
| Loyd | Kemon | Marttee | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Madison | Quentin | Tyrone | M | B | 31 | Columbia | MO |
| McCarter | David | Lee | M | B | 26 | Columbia | MO |
| McClain | David | Carl | M | B | 26 | Columbia | MO |
| McClintock | David | Allen-Zimmerman | M | W | 19 | Fort Carson | CO |
| McNeal | Elisise | Qana | F | B | 24 | Columbia | MO |
| Meas | Chanvessna | Art | M | A | 18 | Columbia | MO |
| Meek | Amber | Nichole Lynn | F | W | 19 | Mexico | MO |
| Mendez | Alexander | Santo | M | I | 30 | Harrisburg | MO |
| Minnis | Wilbert | Leonard | M | B | 23 | Columbia | MO |
| Mitchell | Antwuan | Dawuan | M | B | 25 | Columbia | MO |
| Mize | Carl | Dewayne | M | W | 50 | Columbia | MO |
| Moffit | Melissa | Marie | F | W | 22 | Bethel | MO |
| Monroe | Michael | William | M | B | 55 | Columbia | MO |
| Montgomery | James | Leon | M | B | 36 | Columbia | MO |
| Moore | Christopher | Ivan | M | B | 33 | Columbia | MO |
| Moore | Larisco | Jamell | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Morris | Raymond | Farrington | M | W | 60 | Moberly | MO |
| Moss | Michelle | Renae | F | W | 37 | Columbia | MO |
| Mullins | Derrik | Shad | M | W | 16 | Columbia | MO |
| Munivez | Alberto | M | H | 25 | Columbia | MO | |
| Murillo | Jouany | M | H | 29 | Columbia | MO | |
| Nelson | Antonio | Portai | M | B | 19 | Columbia | MO |
| Nevels | Willie | Lee | M | B | 31 | Columbia | MO |
| Nichols | Crystal | Joann | F | W | 45 | Centraia | MO |
| Palmer | Tina | Michelle | F | B | 40 | Columbia | MO |
| Partridge | Bruce | Justin | M | W | 24 | Columbia | MO |
| Pattillo | James | Clifton | M | W | 34 | Columbia | MO |
| Peglow | Tina | Marie | F | W | 33 | Columbia | MO |
| Pendleton | Ramona | Roshell | F | B | 40 | Columbia | MO |
| Penny | Maurice | M | B | 45 | Sturgeon | MO | |
| Perez | Bebe | Eugene | M | H | 33 | Columbia | MO |
| Petty | Derrick | Victor | M | B | 18 | Sturgeon | MO |
| Pfeifer | Shad | Caloway | M | W | 29 | Columbia | MO |
| Phillips | Mark | Anthony | M | B | 45 | Columbia | MO |
| Pitucha | James | Stephen | M | W | 39 | Osage Beach | MO |
| Plott | Eric | Geoffrey | M | W | 19 | Columbia | MO |
| Powell | Jason | Ray | M | W | 24 | Columbia | MO |
| Powell | Marlon | Damon | M | B | 31 | Columbia | MO |
| Prince | Dewayne | Edward | M | B | 21 | Columbia | MO |
| Prince | Kristopher | Monte | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Pruett | Kerry | Leslie | F | W | 31 | Columbia | MO |
| Rainey | Anthony | Jovon | M | B | 26 | St Louis | MO |
| Rainey | Sanford | Earl | M | B | 23 | Malen | MO |
| Ramos | Miguel | Angel | M | H | 34 | Columbia | MO |
| Rhodes | Larry | Demoy Anton | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Richardson | James | Edward | M | B | 41 | Columbia | MO |
| Rieken | Daniel | John | M | W | 57 | Columbia | MO |
| Rinehart | Paul | Andrew | M | W | 21 | Columbia | MO |
| Rios | Steven | Arthur | M | U | 31 | Columbia | MO |
| Robb | Randall | Paul | M | W | 42 | Ashland | MO |
| Rombach | Fred | Ward | M | W | 47 | Columbia | MO |
| Schafer | Micah | Andrew | M | W | 20 | Columbia | MO |
| Schafer | Thomas | Andrew | M | W | 28 | Columbia | MO |
| Senevey | Jeffery | Ray | M | W | 32 | Ashland | MO |
| Setzer | Jeremy | Wayne | M | W | 23 | Seligman | MO |
| Shoemaker | Christopher | Wayne | M | W | 19 | Centralia | MO |
| Silvey | Charles | Daniel | M | W | 22 | Columbia | MO |
| Smith | Brett | Allen | M | W | 18 | Hallsville | MO |
| Smith | Clifton | Robert | M | W | 32 | Jefferson City | MO |
| Stapleton | Kenneth | Junior | M | B | 53 | Columbia | MO |
| Stephens | David | Erik Lee | M | W | 35 | Columbia | MO |
| Stephenson | Michael | Allen | M | W | 43 | Columbia | MO |
| Stevens | Elfonta | Arnaz | M | B | 33 | Columbia | MO |
| Suggs | Russell | William | M | W | 22 | New Franklin | MO |
| Summers | Brett | Arie | M | W | 33 | Columbia | MO |
| Summers | David | Ray | M | W | 41 | Columbia | MO |
| Sutherlin | George | Nash | M | B | 43 | Columbia | MO |
| Sykes | Martin | Jeffrey | M | B | 37 | Columbia | MO |
| Szalka | Robert | Allen | M | W | 19 | Sturgeon | MO |
| Taylor | Nathan | Earl | M | B | 22 | Columbia | MO |
| Taylor | Terron | Arnnete | M | B | 18 | Columbia | MO |
| Theberge | Christina | Marie | F | W | 25 | Columbia | MO |
| Thrower | Timothy | Elijah | M | B | 46 | Columbia | MO |
| Tolson | Tommy | Ray | M | W | 43 | Columbia | MO |
| Trammell | Jeremy | Leonard | M | W | 36 | Jefferson City | MO |
| Turner | Cynthia | Marie | F | B | 43 | Columbia | MO |
| Tyler | Russell | Duane | M | W | 32 | Murray | IA |
| Underwood | Jeffery | Alan | M | W | 43 | Columbia | MO |
| Ung | Tyson | M | A | 31 | Columbia | MO | |
| Vaughn | Glen | Wayne | M | W | 48 | Columbia | MO |
| Velasquez | Bairan | Gomez | M | H | 21 | Columbia | MO |
| Venneman | Jerry | Michael | M | W | 23 | Columbia | MO |
| Vo | Binh | Thanh | M | A | 32 | Columbia | MO |
| Warren | Edwin | Monte | M | B | 45 | Columbia | MO |
| Warren | Phillip | Maurice | M | B | 36 | Columbia | MO |
| Warrick | Melvin | Allen | M | B | 30 | Columbia | MO |
| Washington | David | Harold | M | B | 44 | Columbia | MO |
| Waters | Kendrick | Lanire | M | B | 28 | Columbia | MO |
| Watson | Terry | Nelson | M | W | 51 | Centralia | MO |
| Wells | Heather | Marie | F | W | 18 | Fayette | MO |
| Whisenhunt | Russell | Harris | M | W | 28 | Mexico | MO |
| Willet | Scottie | Alan | M | W | 21 | Columbia | MO |
| Williams | Damon | Alshawn | M | B | 23 | Ashland | MO |
| Williams | Eric | Evan | M | W | 36 | Columbia | MO |
| Williams | Larry | Yerby | M | B | 25 | Columbia | MO |
| Williams | Leslie | Lee | M | B | 26 | Columbia | MO |
| Wilson | Richard | Wesley | M | B | 35 | Columbia | MO |
| Woods | Glenn | Edward | M | W | 34 | Columbia | MO |
| Woods | Robert | Antonio | M | B | 21 | Kansas City | MO |
| Woods | Turner | Ray | M | W | 45 | Columbia | MO |
| Wright | Lorenzo | Eugene | M | B | 27 | Columbia | MO |
| Wright | Timothy | Lewis | M | B | 36 | Columbia | MO |
| Ybarras | Raul | M | H | 22 | Columbia | MO | |
| Young | Demetrius | Terrell | M | B | 29 | Columbia | MO |
Home |
Map |
Site Map |
County Officials |
County Fact Sheets
Assessor |
Auditor |
County Clerk |
Collector |
Commission |
Human Resources |
GIS
Planning & Building |
Prosecuting Attorney |
Public Works |
Purchasing |
Public Administrator
Recorder of Deeds |
Sheriff |
Treasurer
Questions or Comments? E-mail Sheriff
www.ShowMeBoone.com Boone County, Missouri. 801 East Walnut Columbia, MO 65201 USA